| Марка | АМг6, М |
| Размер | 7 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 95 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД31, Т |
| Размер | 1 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 30 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД1, М |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 14 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | 1561, М |
| Размер | 5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 90 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | 1561, М |
| Размер | 10 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 160 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | 1561, М |
| Размер | 10 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 100 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
450 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 1.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 22 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 10 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 120 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг6, М |
| Размер | 3 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 25 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 40 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2, М |
| Размер | 10 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 110 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД31, Н |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 49 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД1, М |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 12 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | 1561, М |
| Размер | 3 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 38 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | 1561 |
| Размер | 3 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 38 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
Характеристики
500 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМ2М |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
Характеристики
500 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД0Н |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
Характеристики
500 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД0 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
Характеристики
500 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
450 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, |
| Размер | 2000 x 6000 |
| ГОСТ/ТУ | ASTM B209; BS EN 485-4:1994 ; EN 485-2:2013 ; ГОСТ 17232-99 |
| Толщина | 6 |
Характеристики
500 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 95 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 3 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 80 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 6 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 70 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 65 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 32 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 30 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 1 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 30 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 4 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 28 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 18 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 1.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 16 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 1.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 14 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 0.75 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 14 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 100 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 100 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг6, М |
| Размер | 3 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 85 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг6, М |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 30 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг6, М |
| Размер | 6 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 165 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг6, М |
| Размер | 1.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 14 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик














